| 全屋購(gòu)條件 | 特權(quán)分類滿 | 25類 | 20類 | 15類 | 10類 | 5類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全屋購(gòu)特效 | 設(shè)計(jì)費(fèi)享 | 7.0折 | 8.0折 | 8.5折 | 9.0折 | 9.5折 |
| 基裝費(fèi)用享 | 9.7折 | 9.8折 | 9.85折 | 9.9折 | 9.95折 | |
| 工廠直供主材享 | 9.5折 | 9.6折 | 9.7折 | 9.8折 | 9.9折 | |
| 非工廠直供主材享 | 9.7折 | 9.8折 | 9.85折 | 9.9折 | 9.95折 | |
| 工廠直供定制家具享 | 9.5折 | 9.6折 | 9.7折 | 9.8折 | 9.9折 | |
| 工廠直供成品家具享 | 9.5折 | 9.6折 | 9.7折 | 9.8折 | 9.9折 | |
| 非工廠直供成品家具享 | 9.7折 | 9.8折 | 9.85折 | 9.9折 | 9.95折 | |
| 工廠直供軟裝飾品享 | 8.5折 | 8.8折 | 9.1折 | 9.4折 | 9.7折 | |
| 非工廠直供軟裝飾品享 | 9.0折 | 9.2折 | 9.4折 | 9.6折 | 9.8折 | |
| 工廠直供廚電享 | 9.5折 | 9.6折 | 9.7折 | 9.8折 | 9.9折 | |
| 非工廠直供廚電享 | 9.7折 | 9.8折 | 9.85折 | 9.9折 | 9.95折 | |
| 工廠直供舒適系統(tǒng)享 | 9.0折 | 9.2折 | 9.4折 | 9.6折 | 9.8折 | |
| 非工廠直供舒適系統(tǒng)享 | 9.5折 | 9.6折 | 9.7折 | 9.8折 | 9.9折 |
該樓盤共有*個(gè)戶型
共有2個(gè)案例,在建工地:1個(gè)
半包客戶0個(gè),全包客戶1個(gè),精裝客戶1個(gè)
裝修預(yù)算:2套
立即查看案例說(shuō)明: